제품 특징
단일 원료 가금 부산물로
안정적인 품질
현장 정밀 분석 &
분류 시스템
단백질·지방·회분 함량
맞춤형 공급
계육분

POULTRY MEAL 65%
| 항목 | 단위 | 보증치 |
|---|---|---|
| 조단백 | % | 65 MIN |
| 조지방 | % | 15 MAX |
| 조회분 | % | 15 MAX |
| 수분 | % | 8 MAX |
| 펩신소화율 | % | 80 MIN |
| E.coli | 불검출 | |
| Salmonella | 불검출 |

POULTRY MEAL 60%
| 항목 | 단위 | 보증치 |
|---|---|---|
| 조단백 | % | 65 MIN |
| 조지방 | % | 15 MAX |
| 조회분 | % | 15 MAX |
| 수분 | % | 8 MAX |
| 펩신소화율 | % | 80 MIN |
| E.coli | 불검출 | |
| Salmonella | 불검출 |

HYDROLYZED FEATHER MEAL
| 항목 | 단위 | 보증치 |
|---|---|---|
| 조단백 | % | 75 MIN |
| 조지방 | % | 12 MAX |
| 조회분 | % | 3 MAX |
| 수분 | % | 10 MAX |
| Melamine | 불검출 | |
| E.coli | 불검출 | |
| Salmonella | 불검출 |